| 中国酒店商务网平台 |
|
![]() |
||
| 首 页 | 特价酒店 | 机票 | 度假产品 | 目的地 | 酒店资讯 | 预订常识 | 酒店加盟 | 在线问答 |
| 免费咨询电话:4008120988 | 会员登录 注册会员 |
| 编号 | 地区 | 城市 | 景点名称 | 成人票 | 儿童票 | 样票 | 更新时间 |
| 2 | 江苏 | 南京 | 栖霞寺 | 10 | 无样票 | 2004-2-27 14:38:18 | |
| 3 | 江苏 | 南京 | 紫金山天文台 | 15 | 无样票 | 2004-2-27 14:38:32 | |
| 4 | 江苏 | 南京 | 江东门大屠杀纪念馆 | 0 | 0 | 无样票 | 2004-7-10 15:41:11 |
| 5 | 江苏 | 南京 | 阅江楼 | 30 | 无样票 | 2004-2-27 14:38:52 | |
| 6 | 江苏 | 南京 | 静海寺 | 5 | 无样票 | 2004-2-27 14:39:00 | |
| 8 | 江苏 | 南京 | 瞻园(白天/晚上) | 20/40 | 无样票 | 2004-7-10 15:19:19 | |
| 9 | 江苏 | 南京 | 南京博物馆(朝天宫) | 30 | 无样票 | 2004-5-2 16:49:36 | |
| 10 | 江苏 | 南京 | 南京博物院(中山门) | 20 | 无样票 | 2004-2-27 14:39:51 | |
| 11 | 江苏 | 南京 | 明孝陵 | 50 | 无样票 | 2004-3-30 10:26:35 | |
| 12 | 江苏 | 南京 | 玄武湖 | 25 | 无样票 | 2004-2-27 14:40:11 | |
| 13 | 江苏 | 南京 | 灵谷寺 | 15 | 无样票 | 2004-2-27 14:40:19 | |
| 14 | 江苏 | 南京 | 雨花台 | 25 | 无样票 | 2004-2-27 14:40:27 | |
| 15 | 江苏 | 南京 | 梅园 | 10 | 无样票 | 2004-2-27 14:40:40 | |
| 16 | 江苏 | 苏州 | 寒山寺 | 20 | 无样票 | 2004-8-21 9:06:08 | |
| 17 | 江苏 | 苏州 | 留园 | 40/30 | 无样票 | 2004-8-21 9:05:52 | |
| 18 | 江苏 | 苏州 | 周庄 | 100 | 无样票 | 2005-2-18 15:55:28 | |
| 19 | 浙江 | 杭州 | 西湖 | 35 | 无样票 | 2004-2-27 14:41:27 | |
| 20 | 湖南 | 张家界 | 武陵源 | 160 | 无样票 | 2004-2-27 15:55:01 | |
| 21 | 湖南 | 张家界 | 黄龙洞 | 65 | 无样票 | 2005-2-24 8:55:51 | |
| 22 | 湖南 | 张家界 | 茅岩河漂流 | 124 | 无样票 | 2005-2-24 8:56:57 |
| 共387条记录,分19页,每页显示20条,第1页, 9首页 7上页 下页8 末页: |
| 以上信息由酒店自行提供,该酒店负责信息的真实性、准确性、合法性。中国酒店商务网对此不承担任何保证责任 | |
|
|
中国酒店商务网-24小时服务电话:025-85520885 公司传真:025-85630739 |
|
|
反馈邮箱:jiudianshangwu@126.com |
| |
|
| Processed:93.750ms, Design By cninn.net | |